Trainingszeiten Winterhalbjahr 2025/26
6. Oktober - 29. März
Dies ist eine Zusammenfassung der Trainingszeiten aller Mannschaften.
| Wochentag | Uhrzeit | Trainingsörtlichkeit | Mannschaft |
| Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Halle West 1 | Herren 1 |
| 20:30 - 22:30 Uhr | Halle West 1 | Damen 1 | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Halle Gartenstadt | Hobby - Herren 3 | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Halle Brügmannstr. | Hobby - Herren 2 | |
| 20:30 - 22:30 Uhr | Halle West 3 | Mixed 1 | |
| 20:30 - 22:30 Uhr | Halle West 2 | Mixed 2 | |
| Dienstag | 15:30 - 17:30 Uhr | Halle West 1 und 2 | Jugendtraining (Anfänger) |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Halle West 1 | Herren 3 | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | Halle West 2 | Senioren | |
| 19:00 - 20:45 Uhr | Halle West 1 | Damen 2 | |
| 20:45 - 22:30 Uhr | Halle West 1 | Herren 2 | |
| Mittwoch | 15:00 - 17:30 Uhr | Halle Ost 1/2 | Jugendtraining (Fortgeschrittene) |
| 18:00 - 20:00 Uhr | BFW Hacheney | Hobby - Damen 3 | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle Nord I | Mixed 5 | |
| 18:45 - 21:00 Uhr | West 1 | Hobby - Damen 1 | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | BFW Hacheney | Hobby - Damen 2 | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Halle Brügmannstr. | Mixed 3 | |
| Donnerstag | 15:00 - 17:00 Uhr | Halle West 1 | Jugend |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Halle West 1 | Herren 3 | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle Nord II - 1 | Mixed 4 | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle Nord II - 2 | Mixed 7 | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle Brügmannstr. | Mixed 6 | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle Brügmannstr. | Herren 2 | |
| 18:30 - 20:30 Uhr | Halle West 1 | Damen 1 | |
| 20:30 - 22:30 Uhr | Halle West 1 | Herren 1 | |
| 20:30 - 22:30 Uhr | Halle West 2 | Hobby - Herren 1 | |
| Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr | Halle Ost 1/2 | U11m |
| 16:00 - 17:30 Uhr | Halle Ost 2 | U16m | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle West 1 | Damen 2 | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle West 2 | Hobby - Herren 2 | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Halle West 3 | Mixed 3 | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Halle Nord 1 | Mixed 5 |










